t97赤火车经过哪些站,t973火车

vip2年前 (2023-04-23)太阳能235

今天给各位分享t97赤火车经过哪些站的知识,其中也会对t973火车进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

t97次火车

T97次列车概况车 次: T97 车 型:枣枣 空调特快

始发站: 北京西 始发时间: 13:08

终点站: 广州指差东唯岩皮 到达时间: 10:10

总里程: 2302公里 全程用时: 21小时2分钟

终点站是广州东不是九龙。

T97次,北京到九龙的列车,经停广州么

不郑晌旁停广州站,停的是广州东站。

你的是团体游的签注,是不能单独到香港澳门的,只能跟喊橡团走。

火车是直接到香港的,不会在罗湖停车。在香港的红堪车站入境谨信。

你是团体游的签注,是不会让你一个人在东站上车的

t124火车的4车31号是靠窗的吗?那么t97的16车90号呢?

31号不靠窗,90号靠窗。

T122/123、T124/121次颤散核列车茄掘是中国铁路运行于吉林省会长春至广东省会广州之间的一对特快列车,自2001年10月21日起开行,现由沈阳铁路局长春客运段负责客运任务。

列车使用25K型客车,沿京哈铁路、津山铁路、津霸铁路、霸徐铁掘渗路、京广铁路运行,途经吉林、辽宁、河北、天津、河南、湖北、湖南和广东七省一市,全程3321公里。

其中长春站至广州站运行37小时15分,使用车次为T122/123次;广州站至长春站运行37小时44分,使用车次为T124/121次。

列车的开行对沟通南北政治、经济、文化交流,尤其是促进吉林省与广东沿海、河北、河南、湖北、湖南等地区的经济交流、满足旅客需求起到了重要作用。

北京西到九龙火车中途经过哪些站点

1、北京西-香港西九龙包含始发站北京西和终点站香港西九龙在内,共设8个站点,车次为G79。

2、早上10点从北京西站始发,途径石家庄站、郑州东站、武汉站、长沙南站、广州南站、深圳北站,最后于当天晚上18:58分达到香港西九龙站,历时8小时58分钟。

每个站点具体停靠时间耐乱祥可参考下图:

扩展资料:

手机APP查询各车次及详细停靠站点操作方式:

1、打开手机应用后台并搜索“12306”,下载铁路12306官方APP;

2、打开APP,在首页选择昌搏好出发、到达地点以及出发日期后点击查询车票;

3、点击查询车票后就会显示出该出发地至到达地的所有陪拿车次、时间、票价、余票等相关信息,想要详细了解具体车次所停靠所有站点可以点击目的地旁边的▼符号;

4、想要了解票价信息,可以点击页面正下方的“显示票价”即可。

北京到广州火车经过哪几个地方

L43次列车, 始发站:北京西;终到站:广州;全程共有15个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 北京西 L43 ---- 00:53 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 保定 L43 02:18 02:23 01:25 21 33 67/72/75 102/108 -- -- -- --

3 石家庄 L43 03:50 03:58 02:57 37 59 83/88/91 128/134 -- -- -- --

4 邢台 L43 05:04 05:08 04:11 49 81 95/100/103 150/156 -- -- -- --

5 邯郸 L43 05:39 05:44 04:46 57 93 108/112/115 168/175 -- -- -- --

6 马头 L43 05:55 05:58 05:02 57 93 108/112/115 168/175 -- -- -- --

7 安型歼阳 L43 06:35 06:37 05:42 64 105 121/124/128 189/196 -- -- -- --

8 郑州 L43 08:26 08:38 07:33 83 136 153/158/164 241/253 -- -- -- --

9 许昌 L43 09:33 09:48 08:40 91 148 167/173/179 263/274 -- -- -- --

10 信阳 L43 12:13 12:21 11:20 115 191 209/217/224 335/350 -- -- -- --

11 赤壁 L43 18:17 18:19 17:24 145 240 262/271/281 420/438 -- -- -- --

12 岳阳 L43 19:28 19:32 18:35 154 255 277/287/298 445/465 -- -- -- --

13 长沙 L43 21:04 21:14 20:11 168 278 301/312/322 483/506 -- -- -- --

14 衡阳 L43 23:32 23:47 22:39 179 298 321/333/345 520/544 -- -- -- --

15 广州 L43 05:50 ---- 28:57 223 367 398/巧唤413/428 645/675

K599次列车, 始发站:包头;终到站:广州;全程共有33个停靠站

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

10 北孝租凯京西 K599 04:58 05:15 12:43 106 166 185/191/197 286/298 -- -- -- --

11 高碑店 K599 06:08 06:10 13:53 120 190 208/216/222 325/338 -- -- -- --

12 保定 K599 06:46 06:49 14:31 125 198 216/224/231 337/352 -- -- -- --

13 定州 K599 07:38 07:50 15:23 137 214 234/242/249 362/379 -- -- -- --

14 石家庄 K599 08:45 09:03 16:30 140 221 240/248/257 374/390 -- -- -- --

15 邢台 K599 10:18 10:21 18:03 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --

16 沙河市 K599 10:37 10:40 18:22 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- --

17 邯郸 K599 11:01 11:08 18:46 158 250 270/281/290 424/442 -- -- -- --

18 磁县 K599 11:28 11:37 19:13 158 250 270/281/290 424/442 -- -- -- --

19 安阳 K599 12:06 12:08 19:51 165 260 282/291/301 440/458 -- -- -- --

20 新乡 K599 13:11 13:13 20:56 175 276 298/308/319 466/486 -- -- -- --

21 郑州 K599 14:12 14:22 21:57 182 289 312/323/333 490/511 -- -- -- --

22 漯河 K599 16:07 16:09 23:52 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --

23 驻马店 K599 16:48 16:50 24:33 200 316 339/351/363 532/554 -- -- -- --

24 信阳 K599 18:03 18:05 25:48 208 332 355/367/379 558/584 -- -- -- --

25 广水 K599 18:51 18:55 26:36 215 342 365/377/390 574/600 -- -- -- --

26 孝感 K599 19:43 19:45 27:28 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- --

27 武昌 K599 21:20 21:32 29:05 231 366 391/405/418 615/642 -- -- -- --

28 岳阳 K599 23:52 23:54 31:37 245 391 416/431/446 656/686 -- -- -- --

29 长沙 K599 01:20 01:26 33:05 257 411 437/452/467 690/720 -- -- -- --

30 衡阳 K599 03:27 03:34 35:12 276 440 466/483/499 737/770 -- -- -- --

31 郴州 K599 05:29 05:33 37:14 288 457 486/502/519 764/799 -- -- -- --

32 韶关东 K599 07:12 07:24 38:57 296 502 500/518/536 838/876 -- -- -- --

33 广州 K599 10:17 ---- 42:02 316 558 532/550/569 930/972 -- -- --

T15次列车, 始发站:北京西;终到站:广州;全程共有5个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 北京西 T15 ---- 11:00 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 郑州 T15 16:34 16:40 05:34 94 147 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479

3 武昌 T15 21:10 21:16 10:10 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- 757/791

4 长沙 T15 00:29 00:35 13:29 191 301 324/335/345 506/529 -- -- -- 932/974

5 广州 T15 07:32 ---- 20:32 253 450 428/443/458 752/786 -- -- -- 1385/1447

T97次列车, 始发站:北京西;终到站:广州东;全程共有5个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 北京西 T97 ---- 13:08 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 郑州 T97 18:40 18:46 05:32 94 147 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479

3 武昌 T97 23:18 23:35 10:10 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- 757/791

4 长沙 T97 03:00 03:06 13:52 191 301 324/335/345 506/529 -- -- -- 932/974

5 广州东 T97 10:10 ---- 21:02 253 450 428/443/458 752/786 -- -- -- 1385/1447

T13次列车, 始发站:沈阳北;终到站:广州东;全程共有15个停靠站

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

6 北京 T13 13:04 13:22 06:04 99 155 172/177/183 264/276 -- -- -- --

7 石家庄 T13 15:49 15:51 08:49 130 206 224/232/239 350/365 -- -- -- --

8 郑州 T13 19:03 19:08 12:03 170 268 290/300/309 452/472 -- -- -- --

9 驻马店 T13 20:41 20:43 13:41 194 307 330/341/353 517/539 -- -- -- --

10 武昌 T13 00:00 00:12 17:00 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- --

11 岳阳 T13 02:11 02:13 19:11 242 383 410/423/438 642/671 -- -- -- --

12 长沙 T13 03:32 03:47 20:32 253 402 428/443/458 675/705 -- -- -- --

13 郴州 T13 07:04 07:06 24:04 281 447 474/491/509 750/783 -- -- -- --

14 韶关东 T13 08:40 08:42 25:40 293 494 494/510/528 824/862 -- -- -- --

15 广州东 T13 11:02 ---- 28:02 305 550 516/534/552 916/958 -- -- -- --

T201次列车, 始发站:北京西;终到站:三亚;全程共有17个停靠站:

站序 车站 列车信息 票价(元)

车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 特等座 高级软卧上/下

1 北京西 T201 ---- 18:10 -- -- -- -- -- -- -- -- --

2 石家庄 T201 20:29 20:38 02:19 42 64 88/93/96 133/139 -- -- -- 234/245

3 郑州 T201 23:50 23:54 05:40 94 147 164/169/175 252/264 -- -- -- 456/479

4 武昌 T201 04:25 04:37 10:15 154 243 263/272/281 411/429 -- -- -- 757/791

5 长沙 T201 07:50 07:56 13:40 191 301 324/335/345 506/529 -- -- -- 932/974

6 郴州 T201 11:13 11:15 17:03 219 349 372/385/399 587/613 -- -- -- 1085/1132

7 韶关东 T201 12:49 12:51 18:39 231 394 391/405/418 660/690 -- -- -- 1216/1271

8 广州 T201 15:04 15:16 20:54 253 450 428/443/458 752/786 -- -- -- 1385/1447

从赤峰到长沙坐火车要经过的城市有哪些?

赤峰出发,经承德、北京、保定、石家庄、邢台、邯郸、安阳、鹤壁、新乡、郑州、新郑、睁携则长葛、许昌、漯河、驻马店、信阳、孝感、武汉、咸宁、临湘、长沙。这是走北京的方法。

如果走山海关的话走锦州、葫芦岛、秦皇隐闭岛、唐山、天津、德州、石家庄,石家庄之后的和上悉棚面是一样的。

要是去长沙,到北京西坐T15,T201,T97,T1,或者北京站的T13都是不错的选择,别的车环境和速度都没这几个好。

t97赤火车经过哪些站的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于t973火车、t97赤火车经过哪些站的信息别忘了在本站进行查找喔。